當前位置: 首頁 > 學科分類 > 數學

3年級下冊數學計算題,三年級100道混合運算可打印

  • 數學
  • 2025-02-25

3年級下冊數學計算題?計算題:1、953-327= 2、906÷3= 3、981-(412÷2)= 4、657-(291-138)= 應用題:1、一張長方形紙片,長25厘米,寬17厘米,折去一個最大的正方形用來做紙飛機,剩下的面積有多大?2、一個正方形花壇的邊長是5米,如果把它擴建成一個大正方形花壇,把原來的邊長增加到8米,那么,3年級下冊數學計算題?一起來了解一下吧。

三年級下冊數學題30道

180÷9-18 (48+52)÷5100-25×4

20+80×3 7×(34+56) 105×2×5

800-57×9 (65+16)÷9230×(140-132)

24×5+24×7 (2534-958)÷8792×7÷9

(5021-3918)×6 1208-237×5 4280÷(19-11)

190+360÷24×8(140+60)×(26-8)78×7+828÷18

(359-42)×53+64 280 + 650 ÷ 13 1000 -(280 + 650 ÷ 13)

707 - 35 × 20(120 - 103)× 50 50+160÷40 (58+370)÷(64-45)

120-144÷18+35760 ÷ 10 ÷ 38 (95 - 19 × 5 )÷74

45 × 20 × 3(270 + 180)÷(30 - 15)347+45×2-4160÷52 95÷(64-45)

178-145÷5×6+42420+580-64×21÷28

812-700÷(9+31×11)(136+64)×(65-345÷23)

85+14×(14+208÷26)

(284+16)×(512-8208÷18)

.120-36×4÷18+35

(58+37)÷(64-9×5)

.(6.8-6.8×0.55)÷8.5

0.12× 4.8÷0.12×4.8

(3.2×1.5+2.5)÷1.6

10.15-10.75×0.4-5.7

5.8×(3.87-0.13)+4.2×3.74

3年級下冊數學計算題冀教版

180÷30= 720÷30= 360÷30= 920÷40= 780÷60= 960÷40=

432÷24= 625÷23= 837÷43= 850÷17= 780÷26= 544÷17=

898÷28= 420÷30= 780÷20= 690÷30= 750÷50= 840÷60=

520÷40= 920÷23= 864÷32= 840÷24= 704÷44= 480÷32=

900÷30 12×40 480÷80 16×6 12×7

420÷60 100×26 2400+300 5600÷70 320+780

90÷18 16×25 480+30 300-25×4 100-72÷8

689×5≈ 5430÷9≈ 3976÷8≈ 2080×4≈ 260×8≈

25 -15 -80 = 10 -80 = -70

26 -6 -64 = 20 -64 = -44

27 + 3 -48 = 30 -48 = -18

28 + 12 -32 = 40 -32 = 8

29 + 21 -16 = 50 -16 = 34

30 + 30 + 0 = 60 + 0 = 60

31 + 39 + 16 = 70 + 16 = 86

32 + 48 + 32 = 80 + 32 = 112

33 + 57 + 48 = 90 + 48 = 138

34 + 66 + 64 = 100 + 64 = 164

35 + 75 + 80 = 110 + 80 = 190

36 + 84 + 96 = 120 + 96 = 216

37 + 93 + 112 = 130 + 112 = 242

38 + 102 + 128 = 140 + 128 = 268

39 + 111 + 144 = 150 + 144 = 294

40 -30 -140 = 10 -140 = -130

41 -21 -124 = 20 -124 = -104

42 -12 -108 = 30 -108 = -78

43 -3 -92 = 40 -92 = -52

44 + 6 -76 = 50 -76 = -26

45 + 15 -60 = 60 -60 = 0

46 + 24 -44 = 70 -44 = 26

47 + 33 -28 = 80 -28 = 52

48 + 42 -12 = 90 -12 = 78

49 + 51 + 4 = 100 + 4 = 104

50 + 60 + 20 = 110 + 20 = 130

51 + 69 + 36 = 120 + 36 = 156

52 + 78 + 52 = 130 + 52 = 182

53 + 87 + 68 = 140 + 68 = 208

54 + 96 + 84 = 150 + 84 = 234

55 -45 -200 = 10 -200 = -190

56 -36 -184 = 20 -184 = -164

57 -27 -168 = 30 -168 = -138

58 -18 -152 = 40 -152 = -112

59 -9 -136 = 50 -136 = -86

60 + 0 -120 = 60 -120 = -60

61 + 9 -104 = 70 -104 = -34

62 + 18 -88 = 80 -88 = -8

63 + 27 -72 = 90 -72 = 18

64 + 36 -56 = 100 -56 = 44

65 + 45 -40 = 110 -40 = 70

66 + 54 -24 = 120 -24 = 96

67 + 63 -8 = 130 -8 = 122

68 + 72 + 8 = 140 + 8 = 148

69 + 81 + 24 = 150 + 24 = 174

70 -60 -260 = 10 -260 = -250

71 -51 -244 = 20 -244 = -224

72 -42 -228 = 30 -228 = -198

73 -33 -212 = 40 -212 = -172

74 -24 -196 = 50 -196 = -146

11 3^3-5

12 4^2-34%

13 3.25-315%

14 7^3+445%

360÷[(12+6)×5]

288÷[(26-14)×8]

500×6-(50×2-80)

(105×12-635)÷25864÷[(27-23)×12]

(45+38-16)×24500-(240+38×6)

[64-(87-42)] ×15(845-15×3)÷1612×[(49-28)÷7]

450÷[(84-48] )÷12(58+37)÷(64-9×5)95÷(64-45)

178-145÷5×6+42812-700÷(9+31×11)

85+14×(14+208÷26)

(284+16)×(512-8208÷18)

75×27+19×2

531×870+13×310

180÷30= 720÷30= 360÷30= 920÷40= 780÷60= 960÷40=

432÷24= 625÷23= 837÷43= 850÷17= 780÷26= 544÷17=

898÷28= 420÷30= 780÷20= 690÷30= 750÷50= 840÷60=

520÷40= 920÷23= 864÷32= 840÷24= 704÷44= 480÷32=

672÷21= 754÷58= 897÷39= 624÷26= 576÷18=

900÷30 12×40 480÷80 16×6 12×7

420÷60 100×26 2400+300 5600÷70 320+780

90÷18 16×25 480+30 300-25×4 100-72÷8

689×5≈ 5430÷9≈ 3976÷8≈ 2080×4≈ 260×8≈

25 -15 -80 = 10 -80 = -70

26 -6 -64 = 20 -64 = -44

27 + 3 -48 = 30 -48 = -18

28 + 12 -32 = 40 -32 = 8

29 + 21 -16 = 50 -16 = 34

30 + 30 + 0 = 60 + 0 = 60

31 + 39 + 16 = 70 + 16 = 86

32 + 48 + 32 = 80 + 32 = 112

33 + 57 + 48 = 90 + 48 = 138

34 + 66 + 64 = 100 + 64 = 164

35 + 75 + 80 = 110 + 80 = 190

36 + 84 + 96 = 120 + 96 = 216

37 + 93 + 112 = 130 + 112 = 242

38 + 102 + 128 = 140 + 128 = 268

39 + 111 + 144 = 150 + 144 = 294

40 -30 -140 = 10 -140 = -130

41 -21 -124 = 20 -124 = -104

42 -12 -108 = 30 -108 = -78

43 -3 -92 = 40 -92 = -52

44 + 6 -76 = 50 -76 = -26

45 + 15 -60 = 60 -60 = 0

46 + 24 -44 = 70 -44 = 26

47 + 33 -28 = 80 -28 = 52

48 + 42 -12 = 90 -12 = 78

49 + 51 + 4 = 100 + 4 = 104

50 + 60 + 20 = 110 + 20 = 130

51 + 69 + 36 = 120 + 36 = 156

52 + 78 + 52 = 130 + 52 = 182

53 + 87 + 68 = 140 + 68 = 208

54 + 96 + 84 = 150 + 84 = 234

55 -45 -200 = 10 -200 = -190

56 -36 -184 = 20 -184 = -164

57 -27 -168 = 30 -168 = -138

58 -18 -152 = 40 -152 = -112

59 -9 -136 = 50 -136 = -86

60 + 0 -120 = 60 -120 = -60

61 + 9 -104 = 70 -104 = -34

62 + 18 -88 = 80 -88 = -8

63 + 27 -72 = 90 -72 = 18

64 + 36 -56 = 100 -56 = 44

65 + 45 -40 = 110 -40 = 70

66 + 54 -24 = 120 -24 = 96

67 + 63 -8 = 130 -8 = 122

68 + 72 + 8 = 140 + 8 = 148

69 + 81 + 24 = 150 + 24 = 174

70 -60 -260 = 10 -260 = -250

71 -51 -244 = 20 -244 = -224

72 -42 -228 = 30 -228 = -198

73 -33 -212 = 40 -212 = -172

74 -24 -196 = 50 -196 = -146

11 3^3-5

12 4^2-34%

13 3.25-315%

14 7^3+445%

360÷[(12+6)×5]

288÷[(26-14)×8]

500×6-(50×2-80)

(105×12-635)÷25864÷[(27-23)×12]

(45+38-16)×24500-(240+38×6)

[64-(87-42)] ×15(845-15×3)÷1612×[(49-28)÷7]

450÷[(84-48] )÷12(58+37)÷(64-9×5)95÷(64-45)

178-145÷5×6+42812-700÷(9+31×11)

85+14×(14+208÷26)

(284+16)×(512-8208÷18)

75×27+19×2

531×870+13×310

180÷30= 720÷30= 360÷30= 920÷40= 780÷60= 960÷40=

432÷24= 625÷23= 837÷43= 850÷17= 780÷26= 544÷17=

898÷28= 420÷30= 780÷20= 690÷30= 750÷50= 840÷60=

520÷40= 920÷23= 864÷32= 840÷24= 704÷44= 480÷32=

672÷21= 754÷58= 897÷39= 624÷26= 576÷18=

672÷21= 754÷58= 897÷39= 624÷26= 576÷18= 900÷30

三下數學計算題100道

1 158+262+138

2 375+219+381+225

3 5001-247-1021-232

4 (181+2564)+2719

5 378+44+114+242+222

6 276+228+353+219

7 (375+1034)+(966+125)

8 (2130+783+270)+1017

9 99+999+9999+99999

10 7755-(2187+755)

11 2214+638+286

12 3065-738-1065

13 899+344

14 2357-183-317-357

15 2365-1086-214 497-299

16 2370+1995

17 3999+498

18 1883-398

19 12×25

20 75×24

實在找不到了。。拿者用吧。。

三年級100道混合運算可打印

以下是一些三年級下冊數學計算題的示例:

66 ÷ 5 = 13.2

390 ÷ 5 = 78

200 ÷ 20 = 10

80 × 500 = 40,000

100 × 100 = 10,000

92 × 0 = 0

40 × 500 = 20,000

990 ÷ 9 = 110

125 × 8 = 1,000

45 × 4 = 180

12 × 12 = 144

309 × 6 = 1,854

200 ÷ 5 × 11 = 440

240 - 100 × 2 = 40

36 × 20 - 20 = 700

4 × 50 ÷ 5 = 40

350 + 300 ÷ 3 = 450

52 × 3 - 56 = 128

179 + 810 ÷ 9 = 210

54 + 23 × 2 = 90

30 × 40 - 800 = 200

81 ÷ 9 ÷ 3 = 3

(65 + 35) ÷ 2 = 50

(790 - 700) × 30 = 3,000

2 × (69 + 21) = 200

64 ÷ 8 × 9 = 72

12 × (64 ÷ 8) = 12 × 8 = 96

27 + 3 × 15 = 66

0 × 3 × 20 = 0

0 ÷ 89 = 0

5 ÷ 5 = 1

25 × 4 = 100

0 ÷ 5 = 0

20 × 22 = 440

108 × 3 = 324

120 × 4 = 480

30 × 33 = 990

61 × 4 = 244

560 ÷ 7 = 80

810 ÷ 9 = 90

700 ÷ 5 = 140

300 ÷ 3 = 100

40 × 300 = 12,000

70 × 700 = 49,000

75 × 2 = 150

0 × 99 = 0

84 ÷ 4 = 21

540 ÷ 9 = 60

0 ÷ 1 = 0

88 ÷ 8 = 11

19 × 2 = 38

12 × 70 = 840

25 × 40 = 1,000

45 × 3 = 135

99 × 10 = 990

310 × 3 = 930

0 × 666 = 0

1 × 566 = 566

80 × 200 = 16,000

6 × 11 = 66

999 × 0 = 0

203 × 5 = 1,015

820 × 3 = 2,460

17 × 30 = 510

96 ÷ 3 = 32

105 ÷ 5 = 21

840 ÷ 6 = 140

25 ÷ 4 = 6.25

123 ÷ 4 = 30.75

0 ÷ 3 = 0

75 + 125 = 200

1000 - 29 = 971

30 × 24 = 720

21 × 50 = 1,050

150 ÷ 30 = 5

77 ÷ 7 = 11

330 × 20 = 6,600

408 × 4 = 1,632

123 × 6 = 738

55 × 4 = 220

11 × 10 = 110

560 ÷ 7 = 80

三年級混合運算題下冊

900÷30 12×40 480÷80 16×6 12×7

420÷60 100×26 2400+300 5600÷70 320+780

90÷18 16×25 480+30 300-25×4 100-72÷8

689×5≈ 5430÷9≈ 3976÷8≈ 2080×4≈ 260×8≈

25 -15 -80 = 10 -80 = -70

26 -6 -64 = 20 -64 = -44

27 + 3 -48 = 30 -48 = -18

28 + 12 -32 = 40 -32 = 8

29 + 21 -16 = 50 -16 = 34

30 + 30 + 0 = 60 + 0 = 60

31 + 39 + 16 = 70 + 16 = 86

32 + 48 + 32 = 80 + 32 = 112

33 + 57 + 48 = 90 + 48 = 138

34 + 66 + 64 = 100 + 64 = 164

35 + 75 + 80 = 110 + 80 = 190

36 + 84 + 96 = 120 + 96 = 216

37 + 93 + 112 = 130 + 112 = 242

38 + 102 + 128 = 140 + 128 = 268

39 + 111 + 144 = 150 + 144 = 294

40 -30 -140 = 10 -140 = -130

41 -21 -124 = 20 -124 = -104

42 -12 -108 = 30 -108 = -78

43 -3 -92 = 40 -92 = -52

44 + 6 -76 = 50 -76 = -26

45 + 15 -60 = 60 -60 = 0

46 + 24 -44 = 70 -44 = 26

47 + 33 -28 = 80 -28 = 52

48 + 42 -12 = 90 -12 = 78

49 + 51 + 4 = 100 + 4 = 104

50 + 60 + 20 = 110 + 20 = 130

51 + 69 + 36 = 120 + 36 = 156

52 + 78 + 52 = 130 + 52 = 182

53 + 87 + 68 = 140 + 68 = 208

54 + 96 + 84 = 150 + 84 = 234

55 -45 -200 = 10 -200 = -190

56 -36 -184 = 20 -184 = -164

57 -27 -168 = 30 -168 = -138

58 -18 -152 = 40 -152 = -112

59 -9 -136 = 50 -136 = -86

60 + 0 -120 = 60 -120 = -60

61 + 9 -104 = 70 -104 = -34

62 + 18 -88 = 80 -88 = -8

63 + 27 -72 = 90 -72 = 18

64 + 36 -56 = 100 -56 = 44

65 + 45 -40 = 110 -40 = 70

66 + 54 -24 = 120 -24 = 96

67 + 63 -8 = 130 -8 = 122

68 + 72 + 8 = 140 + 8 = 148

69 + 81 + 24 = 150 + 24 = 174

70 -60 -260 = 10 -260 = -250

71 -51 -244 = 20 -244 = -224

72 -42 -228 = 30 -228 = -198

73 -33 -212 = 40 -212 = -172

74 -24 -196 = 50 -196 = -146

11 3^3-5

12 4^2-34%

13 3.25-315%

14 7^3+445%

360÷[(12+6)×5]

288÷[(26-14)×8]

500×6-(50×2-80)

(105×12-635)÷25864÷[(27-23)×12]

(45+38-16)×24500-(240+38×6)

[64-(87-42)] ×15(845-15×3)÷1612×[(49-28)÷7]

450÷[(84-48] )÷12(58+37)÷(64-9×5)95÷(64-45)

178-145÷5×6+42812-700÷(9+31×11)

85+14×(14+208÷26)

(284+16)×(512-8208÷18)

75×27+19×2

531×870+13×310

180÷30= 720÷30= 360÷30= 920÷40= 780÷60= 960÷40=

432÷24= 625÷23= 837÷43= 850÷17= 780÷26= 544÷17=

898÷28= 420÷30= 780÷20= 690÷30= 750÷50= 840÷60=

520÷40= 920÷23= 864÷32= 840÷24= 704÷44= 480÷32=

672÷21= 754÷58= 897÷39= 624÷26= 576÷18=

以上就是3年級下冊數學計算題的全部內容,二、用簡便方法計算.1.125×560 2.45×71+29×45 3.13.6×8×125 4.13.6-4.25-5.75+6.4 .18.3-6.25-3.75+12.7 2.64×101 3.25×125×40×8 4.73×18+83×73 五、內容來源于互聯網,信息真偽需自行辨別。如有侵權請聯系刪除。

猜你喜歡

主站蜘蛛池模板: 亚洲AV无码乱码麻豆精品国产| 无码毛片一区二区三区中文字幕 | 无码专区一va亚洲v专区在线| 精品无码国产一区二区三区51安 | 嫩草影院无码av| MM1313亚洲精品无码久久| 东京热av人妻无码专区| 中文字幕韩国三级理论无码| 久久久久久亚洲精品无码| 亚洲精品无码专区久久久| 日韩av无码成人无码免费| 人妻系列AV无码专区| 亚洲国产成人无码AV在线影院 | 亚洲Av永久无码精品三区在线| 亚洲AV无码乱码麻豆精品国产| 国模无码一区二区三区不卡| 中文字幕无码免费久久99| 伊人久久精品无码av一区| 日韩AV无码一区二区三区不卡| 亚洲中文字幕无码一区| 国产成人无码av在线播放不卡| 亚洲Aⅴ无码专区在线观看q| 人妻无码精品久久亚瑟影视| 亚洲熟妇无码AV不卡在线播放 | 精品多人p群无码| 亚洲av无码一区二区三区不卡 | 无码人妻精品一区二区三区久久| 成人免费a级毛片无码网站入口| 亚洲Aⅴ无码专区在线观看q| 国产AV无码专区亚洲AWWW| 久久无码一区二区三区少妇| 日韩AV无码一区二区三区不卡| 亚洲中文无码mv| 人妻少妇看A偷人无码电影| 色AV永久无码影院AV| 亚洲AV日韩AV永久无码下载| 亚洲成AV人在线观看天堂无码| 免费无码又爽又刺激网站直播| 日韩乱码人妻无码中文视频 | 少妇久久久久久人妻无码| 亚洲av无码专区在线|