南師大數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院?南京師范大學(xué)研究生院數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)招生學(xué)碩也招收專(zhuān)碩。南京師范大學(xué)是國(guó)家“雙一流”建設(shè)高校和江蘇高水平大學(xué)建設(shè)高校,數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院是學(xué)校實(shí)力雄厚的二級(jí)學(xué)院,現(xiàn)擁有數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)兩個(gè)一級(jí)學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),數(shù)學(xué)、那么,南師大數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院?一起來(lái)了解一下吧。
還行,只要你纖派努力,肯定能考取的。
南京師范大學(xué)(Nanjing Normal University),簡(jiǎn)稱(chēng)南師大,坐落于六朝古都南京市,由江蘇省人民政府和中華人民共和國(guó)教育部共建,是國(guó)家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)高校、國(guó)家“雙一流”世界一流學(xué)科建設(shè)高校,入選“國(guó)家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項(xiàng)目”、“卓越教師培養(yǎng)計(jì)劃”、“卓越法律人才教育培養(yǎng)計(jì)劃”、“教育部來(lái)華留學(xué)示范基地”,是中國(guó)高等師范教育的發(fā)祥地之一。
學(xué)校主源可追溯到1902年創(chuàng)辦的三江師范學(xué)堂,后歷經(jīng)兩江優(yōu)級(jí)師范學(xué)堂、南京高等師范學(xué)校、國(guó)立東南大學(xué)、國(guó)立第四中山大學(xué)、國(guó)立江蘇大學(xué)、國(guó)立中央大學(xué)、國(guó)立南京大學(xué)、南京大學(xué)等時(shí)期;另一源頭為1888年創(chuàng)辦的匯文書(shū)院,后發(fā)展為私立金陵大學(xué),1951年與私立金陵女子文理學(xué)院(曾稱(chēng)私立金陵女子大學(xué))合并,成立公立金陵大學(xué)。1952年全國(guó)高校院系調(diào)整,以原南京大學(xué)、金陵大學(xué)等有關(guān)院系為基礎(chǔ),在原金陵女子大學(xué)校址組建南京師范學(xué)院。1984年更名為南京師范大學(xué)。1996年進(jìn)入國(guó)家“211工程”高校行列。2000年南京動(dòng)力高等專(zhuān)科學(xué)校并入。
截至2017年5月,學(xué)校擁有仙林、隨園、紫金三個(gè)校區(qū),隨園校區(qū)有“東方最美麗的校園”之稱(chēng),占地總面積近3015畝,建筑總面積近105.37萬(wàn)平方米;設(shè)有二級(jí)學(xué)院26個(gè),本科專(zhuān)業(yè)99個(gè),擁有一級(jí)模晌學(xué)科博士點(diǎn)23個(gè),一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn)37個(gè),7個(gè)學(xué)科在教育部第三輪學(xué)科評(píng)估中進(jìn)入全國(guó)前十,4個(gè)學(xué)科躋身ESI全球前1%;有在職教職工3240人,在校普通本科生16763人,在校研究生10830人,成教在籍生旦豎鋒5216人。
葛軍出的數(shù)學(xué)高考題平均分只有68分。
葛軍,1964年肆野10月生,江蘇如東人,數(shù)學(xué)教育專(zhuān)家,南京師范大學(xué)附屬中學(xué)校長(zhǎng)。
葛軍于1985年畢業(yè)于南京師范大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院,后留校任教,歷任南京師范大學(xué)教師教育學(xué)院副院長(zhǎng);2003年任南京師范大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校校長(zhǎng);2004年、2007年、2008年、2010年先后參加普笑旦通高等學(xué)校招生全國(guó)統(tǒng)一考試江蘇卷數(shù)學(xué)科命題工作;
2012年起任南京師范大學(xué)附屬中學(xué)校長(zhǎng);2014年9月出席南京師范大學(xué)附屬中學(xué)2014—碰雹擾2015學(xué)年開(kāi)學(xué)典禮并致辭;2016年6月參加南京師范大學(xué)附屬中學(xué)2016屆畢業(yè)典禮;2018年6月出席南京師范大學(xué)附屬中學(xué)2018屆畢業(yè)典禮;
9月參加學(xué)校2018—2019學(xué)年第一學(xué)期開(kāi)學(xué)典禮并致辭;2019年9月參加南京師范大學(xué)附屬中學(xué)2019—2020學(xué)年第一學(xué)期開(kāi)學(xué)典禮;
2021年6月出席南京師范大學(xué)附屬中學(xué)“青春是美麗的”高三畢業(yè)典禮;2022年11月參加南京師范大學(xué)附屬中學(xué)建校120周年發(fā)展大會(huì)。
葛軍主要從事數(shù)學(xué)教育領(lǐng)域的研究與教學(xué)工作。
加強(qiáng)優(yōu)秀大學(xué)生對(duì)我校及數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院的了解,發(fā)揮數(shù)學(xué)人才培養(yǎng)的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì),為有意進(jìn)一步深造的優(yōu)秀學(xué)生構(gòu)建交流。
1、申請(qǐng)加入暑期學(xué)校的學(xué)生必須符合如下條件:具有推薦優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀研咐渣大究生資格高校的數(shù)學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè)2022屆在校本科生。
2、學(xué)術(shù)研究興趣濃厚,有較強(qiáng)的創(chuàng)新意識(shí)、創(chuàng)新能力、專(zhuān)業(yè)發(fā)展能力,且有進(jìn)一步深造意愿。
3、誠(chéng)實(shí)守信,學(xué)風(fēng)端正,無(wú)任何考試作弊、剽竊他梁歲人學(xué)術(shù)成果以及衡豎違法違紀(jì)受記過(guò)及以上處分記錄。
4、學(xué)習(xí)成績(jī)優(yōu)秀,外語(yǔ)水平良好,修完前三年(五年制前四年)所學(xué)課程且均通過(guò)。
一、2023年南京師范大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(xiàn)
關(guān)于公布南京師范大學(xué)2023年碩士研究生分?jǐn)?shù)線(xiàn)的通知
根據(jù)教育部相關(guān)文件精神及《2023年全國(guó)碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求》,結(jié)合我校實(shí)際情況,現(xiàn)將南京師范大學(xué)2023年碩士研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)公布如下:
學(xué)院代碼 學(xué)院名稱(chēng) 專(zhuān)業(yè)代碼 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 方向 可用計(jì)劃 進(jìn)復(fù)試最低分
001 文學(xué)院 050101 文藝學(xué)15 395
001 文學(xué)院 050102 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)12 399
001 文學(xué)院 050103 漢語(yǔ)言文字學(xué)7 396
001 文學(xué)院 050104 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué)12 386
001 文學(xué)院 050105 中國(guó)古代文學(xué)20 381
001 文學(xué)院 050106 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)14 389
001 文學(xué)院 050108 比較文學(xué)與世界文學(xué)6 388
001 文學(xué)院 0501Z1 應(yīng)用文體學(xué)2 384
001 文學(xué)院 130300 戲劇與影視學(xué)19 389
001 文學(xué)院 055300 出版41 367
002 新聞與傳播學(xué)院 050300 新聞傳播學(xué)21 367
002 新聞與傳播學(xué)院 130300 戲劇與影視學(xué)10 366
002 新聞與傳播學(xué)院 055200 新聞與傳播30 386
002 新聞與傳播學(xué)院 135105 廣播電視55 361
003 公共管理學(xué)院 010100 哲學(xué)34 333
003 公共管理學(xué)院 030200 政治學(xué)27 366
003 公共管理學(xué)院 120401 行政管理12 372
003 公共管理學(xué)院 1204Z1 應(yīng)急管理2 365
003 公共管理學(xué)院 125200 公共管理160 178
004 法學(xué)院 030100 法學(xué)48 351
004 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 不分方向 72 338
004 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 警務(wù)方向 15 337
004 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué))20 337
005 商學(xué)院 020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)8 360
005 商學(xué)院 020204 金融學(xué)7 379
005 商學(xué)院 020206 國(guó)際貿(mào)易學(xué)2 362
005 商學(xué)院 120202 企業(yè)管理13 371
005 商學(xué)院 025100 金融17 365
005 商學(xué)院 025400 國(guó)際商務(wù)4 362
005 商學(xué)院 125100 工商管理117 170
006 教育科學(xué)學(xué)院 040101 教育學(xué)原理6 371
006 教育科學(xué)學(xué)院 040102 課程與教學(xué)論4 370
006 教育科學(xué)學(xué)院 040103 教育史6 354
006 教育科學(xué)學(xué)院 040104 比較教育學(xué)4 356
006 教育科學(xué)學(xué)院 040105 學(xué)前教育學(xué)10 380
006 教育科學(xué)學(xué)院 040106 高等教育學(xué)5 359
006 教育科學(xué)學(xué)院 040108 職業(yè)技術(shù)教育學(xué)7 354
006 教育科學(xué)學(xué)院 0401J2 教育領(lǐng)導(dǎo)與管理4 356
006 教育科學(xué)學(xué)院 0401Z1 德育學(xué)9 377
006 教育科學(xué)學(xué)院 0401Z2 美育學(xué)1 358
006 教育科學(xué)學(xué)院 0401Z4 教育信息工程8 372
006 教育科學(xué)學(xué)院 0401Z5 家庭教育學(xué)3 373
006 教育科學(xué)學(xué)院 0401Z6 小學(xué)教育學(xué)1 361
006 教育科學(xué)學(xué)院 078401 教育技術(shù)學(xué)10 374
006 教育科學(xué)學(xué)院 120403 教育經(jīng)濟(jì)與管理4 356
006 教育科學(xué)學(xué)院 045101 教育管理10 353
006 教育科學(xué)學(xué)院 045114 現(xiàn)代教育技術(shù)21 363
006 教育科學(xué)學(xué)院 045115 小學(xué)教育18 380
006 教育科學(xué)學(xué)院 045117 科學(xué)與技術(shù)教育16 357
006 教育科學(xué)學(xué)院 045118 學(xué)前教育15 351
006 教育科學(xué)學(xué)院 045120 職業(yè)技術(shù)教育29 370
007 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)16 368
007 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 050202 俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)1 378
007 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 050205 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)1 376
007 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 050209 歐洲語(yǔ)言文學(xué)1 392
007 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)4 368
007 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 055101 英語(yǔ)筆譯41 391
007 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 055102 英語(yǔ)口譯21 389
008 社會(huì)發(fā)展學(xué)院 030300 社會(huì)學(xué)17 342
008 社會(huì)發(fā)展學(xué)院 060100 考古學(xué)6 345
008 社會(huì)發(fā)展學(xué)院 060200 中國(guó)史 中國(guó)史 26 351
008 社會(huì)發(fā)展學(xué)院 060200 中國(guó)史 中外歷史比較 6 361
008 社會(huì)發(fā)展學(xué)院 035200 社會(huì)工作25 336
008 社會(huì)發(fā)展學(xué)院 065100 文物與博物館21 349
009 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 070100 數(shù)學(xué) 數(shù)學(xué) 49 323
009 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 070100 數(shù)學(xué) 數(shù)據(jù)天文學(xué)(與中科院聯(lián)合培養(yǎng)) 1 305
009 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué)2 302
009 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)10 360
010 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 070200 物理學(xué) 物理學(xué) 47 298
010 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 070200 物理學(xué) 光學(xué) 9 298
010 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 070200 物理學(xué) 物理學(xué)(與中科院聯(lián)合培養(yǎng)) 3 343
010 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 085400 電子信息6 307
011 化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 070300 化學(xué)90 359
011 化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 081700 化學(xué)工程與技術(shù)1 312
011 化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 085600 材料與化工 不分方向 46 277
011 化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 085600 材料與化工 不分方向(與江蘇省產(chǎn)研院聯(lián)合培養(yǎng)) 1 275
012 生命科學(xué)學(xué)院 071000 生物學(xué)109 337
012 生命科學(xué)學(xué)院 071300 生態(tài)學(xué)29 348
012 生命科學(xué)學(xué)院 086000 生物與醫(yī)藥 生物工程 20 295
012 生命科學(xué)學(xué)院 086000 生物與醫(yī)藥 生物與醫(yī)藥工程(與中科院聯(lián)合培養(yǎng)) 6 292
013 地理科學(xué)學(xué)院 070501 自然地理學(xué) 不分方向 18 301
013 地理科學(xué)學(xué)院 070501 自然地理學(xué) 自然地理(與中科院聯(lián)合培養(yǎng)) 1 332
013 地理科學(xué)學(xué)院 070502 人文地理學(xué)24 300
013 地理科學(xué)學(xué)院 070503 地圖學(xué)與地理信息 地理信息科學(xué) 23 335
013 地理科學(xué)學(xué)院 070503 地圖學(xué)與地理信息 地理信息技術(shù) 36 333
013 地理科學(xué)學(xué)院 0705J1 環(huán)境地理學(xué)4 294
013 地理科學(xué)學(xué)院 0705Z2 地理環(huán)境遙感7 316
013 地理科學(xué)學(xué)院 081602 攝影測(cè)量與遙感5 277
013 地理科學(xué)學(xué)院 081603 地圖制圖學(xué)與地理信息工程1 305
013 地理科學(xué)學(xué)院 120203 旅游管理2 368
013 地理科學(xué)學(xué)院 120405 土地資源管理6 353
013 地理科學(xué)學(xué)院 085704 測(cè)繪工程41 326
013 地理科學(xué)學(xué)院 125400 旅游管理17 170
014 音樂(lè)學(xué)院 130200 音樂(lè)與舞蹈學(xué)20 378
014 音樂(lè)學(xué)院 135101 音樂(lè) 音樂(lè)教育 52 376
014 音樂(lè)學(xué)院 135101 音樂(lè) 音樂(lè)表演 18 366
014 音樂(lè)學(xué)院 135101 音樂(lè) 音樂(lè)師范教育(定向就業(yè)) 21 361
015 體育科學(xué)學(xué)院 040300 體育學(xué) 體育人文社會(huì)學(xué) 7 367
015 體育科學(xué)學(xué)院 040300 體育學(xué) 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) 2 409
015 體育科學(xué)學(xué)院 040300 體育學(xué) 體育教育訓(xùn)練學(xué) 10 372
015 體育科學(xué)學(xué)院 040300 體育學(xué) 民族傳統(tǒng)體育學(xué) 2 305
015 體育科學(xué)學(xué)院 045201 體育教學(xué)16 348
015 體育科學(xué)學(xué)院 045202 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練6 307
016 美術(shù)學(xué)院 130400 美術(shù)學(xué) 中國(guó)美術(shù)歷史與理論 5 383
016 美術(shù)學(xué)院 130400 美術(shù)學(xué) 西方美術(shù)歷史與理論 6 374
016 美術(shù)學(xué)院 130400 美術(shù)學(xué) 美術(shù)教育研究 6 372
016 美術(shù)學(xué)院 130400 美術(shù)學(xué) 書(shū)法研究 1 368
016 美術(shù)學(xué)院 130500 設(shè)計(jì)學(xué)5 365
016 美術(shù)學(xué)院 135107 美術(shù) 中國(guó)畫(huà) 14 361
016 美術(shù)學(xué)院 135107 美術(shù) 油畫(huà) 12 376
016 美術(shù)學(xué)院 135107 美術(shù) 水彩 7 366
016 美術(shù)學(xué)院 135107 美術(shù) 書(shū)法 4 367
016 美術(shù)學(xué)院 135107 美術(shù) 雕塑 4 365
016 美術(shù)學(xué)院 135107 美術(shù) 藝術(shù)品保護(hù)與修復(fù) 4 361
016 美術(shù)學(xué)院 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 9 364
016 美術(shù)學(xué)院 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 環(huán)境設(shè)計(jì) 4 362
016 美術(shù)學(xué)院 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 陶瓷設(shè)計(jì) 3 361
016 美術(shù)學(xué)院 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 跨媒體藝術(shù) 6 361
016 美術(shù)學(xué)院 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 攝影藝術(shù) 9 368
017 金陵女子學(xué)院 0303Z1 家政學(xué)2 359
017 金陵女子學(xué)院 0401J4 女性教育學(xué)4 356
017 金陵女子學(xué)院 120201 會(huì)計(jì)學(xué)2 357
017 金陵女子學(xué)院 120404 社會(huì)保障3 392
017 金陵女子學(xué)院 125300 會(huì)計(jì)48 230
018 電氣與自動(dòng)化工程學(xué)院 080800 電氣工程29 285
018 電氣與自動(dòng)化工程學(xué)院 085400 電子信息 控制工程 18 280
018 電氣與自動(dòng)化工程學(xué)院 085400 電子信息 智能裝備與控制(與江蘇省產(chǎn)研院聯(lián)合培養(yǎng)) 10 290
018 電氣與自動(dòng)化工程學(xué)院 085801 電氣工程 電氣工程 74 311
018 電氣與自動(dòng)化工程學(xué)院 085801 電氣工程 電氣工程(與南瑞集團(tuán)聯(lián)合培養(yǎng)) 6 276
018 電氣與自動(dòng)化工程學(xué)院 085801 電氣工程 儲(chǔ)能技術(shù)與應(yīng)用(與中科院聯(lián)合培養(yǎng)) 6 283
019 能源與機(jī)械工程學(xué)院 080700 動(dòng)力工程及工程熱物理26 272
019 能源與機(jī)械工程學(xué)院 085800 能源動(dòng)力 動(dòng)力工程 30 279
019 能源與機(jī)械工程學(xué)院 085800 能源動(dòng)力 動(dòng)力工程(與中科院聯(lián)合培養(yǎng)) 9 282
019 能源與機(jī)械工程學(xué)院 085906 人工環(huán)境工程(含供熱、通風(fēng)及空調(diào)等)48 321
020 教師教育學(xué)院 0401J3 教師教育18 363
020 教師教育學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政)10 385
020 教師教育學(xué)院 045103 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文)28 357
020 教師教育學(xué)院 045104 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))28 367
020 教師教育學(xué)院 045105 學(xué)科教學(xué)(物理)11 361
020 教師教育學(xué)院 045106 學(xué)科教學(xué)(化學(xué))16 351
020 教師教育學(xué)院 045107 學(xué)科教學(xué)(生物)11 365
020 教師教育學(xué)院 045108 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ))18 370
020 教師教育學(xué)院 045109 學(xué)科教學(xué)(歷史)13 351
020 教師教育學(xué)院 045110 學(xué)科教學(xué)(地理)10 362
021 國(guó)際文化教育學(xué)院 0501Z2 對(duì)外漢語(yǔ)9 371
021 國(guó)際文化教育學(xué)院 045300 漢語(yǔ)國(guó)際教育32 372
022 計(jì)算機(jī)與電子信息學(xué)院 080900 電子科學(xué)與技術(shù)6 329
022 計(jì)算機(jī)與電子信息學(xué)院 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)31 319
022 計(jì)算機(jī)與電子信息學(xué)院 083900 網(wǎng)絡(luò)空間安全5 314
022 計(jì)算機(jī)與電子信息學(xué)院 085400 電子信息 計(jì)算機(jī)技術(shù) 32 356
022 計(jì)算機(jī)與電子信息學(xué)院 085400 電子信息 電子與通信工程 40 303
023 心理學(xué)院 077100 心理學(xué)22 364
023 心理學(xué)院 045116 心理健康教育18 352
023 心理學(xué)院 045400 應(yīng)用心理49 359
024 馬克思主義學(xué)院 030500 馬克思主義理論46 386
025 環(huán)境學(xué)院 083001 環(huán)境科學(xué)18 280
025 環(huán)境學(xué)院 083002 環(huán)境工程19 277
025 環(huán)境學(xué)院 085701 環(huán)境工程 環(huán)境工程 32 283
025 環(huán)境學(xué)院 085701 環(huán)境工程 環(huán)境工程(與中科院聯(lián)合培養(yǎng)) 1 327
026 海洋科學(xué)與工程學(xué)院 070700 海洋科學(xué)22 304
026 海洋科學(xué)與工程學(xué)院 090800 水產(chǎn)15 318
026 海洋科學(xué)與工程學(xué)院 085700 資源與環(huán)境1 275
026 海洋科學(xué)與工程學(xué)院 095134 漁業(yè)發(fā)展22 256
027 食品與制藥工程學(xué)院 083200 食品科學(xué)與工程20 339
027 食品與制藥工程學(xué)院 100700 藥學(xué)24 379
027 食品與制藥工程學(xué)院 086000 生物與醫(yī)藥 食品工程 34 321
027 食品與制藥工程學(xué)院 086000 生物與醫(yī)藥 制藥工程 10 304
027 食品與制藥工程學(xué)院 086000 生物與醫(yī)藥 生物制藥 25 333
說(shuō)明:
1.單獨(dú)考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)按照?qǐng)?bào)考專(zhuān)業(yè)/門(mén)類(lèi),在教育部公布的初試總成績(jī)基本要求基礎(chǔ)上降10分確定。
數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院
070100數(shù)學(xué)
01 (全日制)不分方向
初試謹(jǐn)螞科目
①101思想政治理論
②祥銀埋201英語(yǔ)一
③602數(shù)學(xué)分析
④838高等代數(shù)
復(fù)試科目
⑤F076數(shù)學(xué)綜合
初試參考書(shū)目
602 數(shù)學(xué)分析:
《數(shù)搏巧學(xué)分析》,華東師范大學(xué),高等教育出版社。
838 高等代數(shù):
《高等代數(shù)》(第三版),北京大學(xué),高等教育出版社。
復(fù)試參考書(shū)目
F076 數(shù)學(xué)綜合:
數(shù)學(xué)綜合(以下科目五選二):近世代數(shù)、實(shí)變函數(shù)、計(jì)算方法、常微分方程、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)。
以上就是南師大數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院的全部?jī)?nèi)容,目前南師大一共有三個(gè)校區(qū),它們分別是仙林,隨園,紫金三個(gè)校區(qū),總共有27個(gè)學(xué)院招收研究生。仙林校區(qū):主校區(qū),位于仙林大學(xué)城,占地2500畝左右,普通本科生在這個(gè)校區(qū),另外研一的學(xué)生也在這邊。