當前位置: 首頁 > 學科分類 > 歷史

180012歷史凈值,銀華富裕主題混合歷史凈值

  • 歷史
  • 2024-04-14

180012歷史凈值?180012基金凈值約3.7911元。銀華富裕主題混合基金是一款2006年11月發起實施的混合型基金,它是由銀華基金作為管理人發起的,風險等級為中高風險,是一款在支付寶最近具有很大熱度的投資基金,很多投資者都開始買入。那么,180012歷史凈值?一起來了解一下吧。

銀華富裕基金凈值今日

今天小編給大家整理了關于銀華富?;饍糁?80012的相關知識,希望對大家有所幫助,如果大家有不同的意見歡迎批評指正。

介紹

銀華富?;鹗怯摄y華基金管理有限公司發行的一種開放式基金,其基金代碼為180012。該基金主要投資于中國境內的股票市場,旨在為投資者提供長期穩定的資本增值收益。

截至2021年6月30日,銀華富?;鸬膬糁禐?.583元。該基金的份額可以通過各大銀行、證券公司和基金銷售機構進行購買和贖回。投資者可以根據自身的風險承受能力和投資目標,選擇適合自己的投資方案。

銀華富?;鸬耐顿Y策略

銀華富?;鸬耐顿Y策略主要包括價值投資和成長投資兩種方式。價值投資是指選擇具有較低估值、較高安全邊際和穩定盈利的公司進行投資;成長投資則是重點投資那些未來具有較高成長性和潛力的公司。

銀華富裕基金還注重基本面分析和行業研究,以準確把握行業發展趨勢和投資機會。同時,該基金也會根據市場行情進行靈活調整,以達到資產配置和風險控制的目的。

銀華富裕基金的投資對象

銀華富?;鸬耐顿Y對象主要包括中國內地的上市公司、創業板公司、中小板公司等。該基金也會關注一些具有國際化特色和潛力的公司,如互聯網、新能源、醫藥等領域的企業。

銀華富裕還能漲起來嗎

持有 萬科A(000002)的基金

報告期:2007-03-31

序號 基金代碼 基金簡稱 持倉市值(元) 持倉數量(股) 占基金凈值比例(%)

1 202003 南方績優成長 1,062,890,024.19 72,921,641.00 9.83

2 160106 南方高增長 796,320,000.00 48,000,000.00 9.66

3 519017 大成成長 698,064,497.34 42,077,426.00 5.67

4 519688 交銀精選 570,476,895.87 34,386,793.00 2.65

5 202001 南方穩健成長 548,700,729.15 33,074,185.00 3.20

6 202201 南方避險增值 485,651,894.07 29,273,773.00 8.20

7 160105 南方積配 447,930,000.00 27,000,000.00 7.74

8 184698 基金天元 383,941,960.40 25,894,094.00 4.68

9 160805 長盛同智優勢成長 379,664,173.98 22,885,122.00 3.33

10 378010 上投摩根成長先鋒 376,265,463.63 22,680,257.00 4.01

11 159901 深100ETF 351,181,367.04 21,168,256.00 8.57

12 320003 諾安股票 312,023,641.65 18,807,935.00 4.82

13 110005 易方達積極成長 309,288,664.02 18,643,078.00 1.97

14 050004 博時精選股票 298,615,172.31 17,999,709.00 2.23

15 110001 易方達平穩增長 296,187,922.59 17,853,401.00 3.03

16 090004 大成精選增值 282,360,157.59 17,019,901.00 3.36

17 500016 基金裕元 273,900,000.00 16,500,000.00 8.12

18 160610 鵬華動力增長 272,589,692.76 16,430,964.00 2.61

19 213003 寶盈策略增長 261,167,809.56 15,742,484.00 2.54

20 161005 富國天惠 250,273,471.77 15,085,803.00 3.68

21 519692 交銀成長 248,850,000.00 15,000,000.00 3.93

22 500002 基金泰和 234,890,713.80 14,150,043.00 4.43

23 050201 博時價值增長貳號 232,260,000.00 14,000,000.00 2.93

24 519018 匯添富均衡增長 223,965,000.00 13,500,000.00 3.49

25 377010 上投摩根阿爾法 222,318,193.65 13,400,735.00 3.39

26 519013 海富通風格優勢 221,670,000.00 15,000,000.00 1.99

27 002021 華夏回報二號 215,873,791.56 13,012,284.00 4.46

28 090001 大成價值增長 214,011,000.00 12,900,000.00 4.55

29 161605 藍籌成長 208,196,022.51 12,549,489.00 2.53

30 184689 基金普惠 203,578,556.20 12,885,907.00 4.21

31 184699 基金同盛 199,200,000.00 12,000,000.00 3.17

32 090006 大成財富管理 196,416,541.86 11,839,454.00 9.51

33 450002 國富彈性市值 193,834,490.85 11,683,815.00 3.95

34 166001 中歐趨勢 189,237,584.34 11,406,726.00 2.62

35 320005 諾安價值增長 175,715,158.29 10,591,631.00 2.93

36 519690 交銀穩健 174,678,897.12 10,529,168.00 3.03

37 180012 銀華富裕主題 165,901,576.05 10,000,095.00 3.56

38 161604 融通100 164,778,250.56 9,932,384.00 8.13

39 161609 融通動力先鋒 162,990,114.00 9,824,600.00 3.43

40 320001 諾安平衡 162,965,195.82 9,823,098.00 3.28

41 500058 基金銀豐 161,592,783.00 9,734,505.00 2.31

42 500005 基金漢盛 155,094,749.00 11,257,515.00 3.12

43 500011 基金金鑫 149,400,000.00 9,000,000.00 2.74

44 184692 基金裕隆 144,120,000.00 12,000,000.00 1.93

45 160706 嘉實300 138,714,680.37 8,361,343.00 2.34

46 184706 基金天華 137,448,647.40 8,280,039.00 2.72

47 500038 基金通乾 126,160,000.00 7,600,000.00 3.07

48 500010 基金金元 117,528,000.00 7,080,000.00 8.51

49 202101 南方寶元債券型 116,572,200.00 7,580,000.00 8.51

50 184728 基金鴻陽 116,200,000.00 7,000,000.00 2.85

51 162207 泰達荷銀效率 115,964,100.00 6,990,000.00 4.67

52 020009 國泰金鵬藍籌價值 107,992,256.61 6,509,479.00 3.05

53 160605 中國50 104,237,458.50 6,283,150.00 3.21

54 519100 長盛中證100 101,831,626.47 6,138,133.00 3.66

55 519087 新世紀優選 101,373,029.10 6,110,490.00 9.60

56 500007 基金景陽 99,764,987.40 6,009,939.00 3.54

57 050001 博時價值增長 99,536,831.31 5,999,809.00 2.87

58 184710 基金隆元 97,940,000.00 5,900,000.00 8.15

59 290004 泰信優質生活 91,245,000.00 5,500,000.00 4.04

60 180003 銀華-道瓊斯88精選 82,951,045.17 5,000,063.00 3.50

61 500018 基金興和 75,474,821.60 4,546,676.00 1.13

62 162202 泰達荷銀周期 72,996,000.00 4,400,000.00 5.52

63 184693 基金普豐 68,256,062.60 4,111,811.00 1.00

64 121003 國投瑞銀核心企業 66,192,606.90 3,989,910.00 3.55

65 161607 融通巨潮 65,254,674.66 3,933,374.00 3.50

66 162607 景順資源 64,584,206.40 3,892,960.00 3.38

67 240001 寶康消費品基金 54,745,423.95 3,299,905.00 1.44

68 184708 基金興科 51,460,000.00 3,100,000.00 4.13

69 160607 鵬華價值 48,940,500.00 2,950,000.00 3.71

70 184705 基金裕澤 46,805,409.00 3,372,615.00 3.92

71 184711 基金普華 39,176,000.00 2,360,000.00 3.71

72 500019 基金普潤 37,848,000.00 2,280,000.00 3.02

73 050002 博時裕富 31,554,478.62 1,902,018.00 3.18

74 260103 景順動力平衡 31,521,000.00 1,900,000.00 2.52

75 090003 大成藍籌穩健 31,521,000.00 1,900,000.00 5.23

76 360001 光大量化核心 31,521,000.00 1,900,000.00 4.68

77 184700 基金鴻飛 29,880,000.00 1,800,000.00 2.58

78 519001 銀華核心價值 29,862,000.00 1,800,000.00 2.97

79 020001 國泰金鷹增長 24,885,000.00 1,500,000.00 3.15

80 310328 申萬巴黎新動力 24,884,021.19 1,499,941.00 3.22

81 213001 寶盈鴻利收益 22,962,268.77 1,384,103.00 4.06

82 160603 普天收益基金 19,908,000.00 1,200,000.00 2.40

83 200002 長城久泰 18,733,577.31 1,129,209.00 2.48

84 040002 華安中國A股 18,514,440.00 1,116,000.00 2.05

85 213002 寶盈泛沿海 16,590,000.00 1,000,000.00 4.43

86 519300 大成滬深300 15,793,099.35 951,965.00 2.41

87 360006 光大新增長 11,181,660.00 674,000.00 2.66

88 151001 銀河穩健 9,539,250.00 575,000.00 4.24

89 450001 富蘭克林國海收益 8,112,510.00 489,000.00 2.90

90 020003 國泰金龍精選 5,633,847.87 339,593.00 2.95

91 510081 長盛動態精選 1,659.00 100.00 0.00

銀花富裕主題基金180012天天

銀華富裕主題基金(基金代碼:180012)2020年7月30號的最新凈值:5.4513;

您可以登錄平安口袋銀行APP-金融-基金,在最上方輸入“基金代碼或名稱”搜索,可查詢此基金凈值。

應答時間:2020-08-04,最新業務變化請以平安銀行官網公布為準。

[平安車主貸] 有車就能貸,最高50萬

https://b.pingan.com.cn/station/activity/loan/qr-carloan/loantrust.html?source=sa0000632&outerSource=bdzdhhr_zscd&outerid=ou0000250&cid=bdzdhhr_zscd&downapp_id=AM001000065

銀華富裕主題混合天天基金網

http://fund.jrj.com.cn/fhs/detail/20091231/000002.shtml

這很詳細!

銀華富裕主題混合凈值查詢

180012基金凈值約3.7911元。

銀華富裕主題混合基金是一款2006年11月發起實施的混合型基金,它是由銀華基金作為管理人發起的,風險等級為中高風險,是一款在支付寶最近具有很大熱度的投資基金,很多投資者都開始買入。那么這款基金到底如何呢?我們一起來看看吧。

銀華富裕主題混合怎么樣,從基金安全角度來看銀華富裕主題混合基金的發行主體是銀華基金管理有限公司,銀華基金管理有限公司是是西南證券有限責任公司、北京首都創業集團、南方證券有限公司、東北證券有限責任公司發起組建的一家基金管理公司,管理制度較完善,專業性較高。銀華富裕主題混合基金屬于中高風險的投資基金產品,屬于混合型基金,謹慎做投資。

從基金成長角度來看,銀華富裕主題混合基金是由四大股東公司聯合發起的,現任基金經理與之前相比任職回報處于中等位置,但仍高于同類的平均回報率。基金經理更換比較頻繁,它的發展可觀,基金專業度高,屬于較不錯的老基金。

以上就是180012歷史凈值的全部內容,\x0d\如果一開始即以1元的申購價格投資600元,當基金凈值達到11元時,投資報酬率則只有10%。當然,如果你是在基金凈值為090元時一次性投資,當基金凈值達到11元時,回報率就有222%,問題是,要抓到這樣的低點并不是一件容易的事。

猜你喜歡

主站蜘蛛池模板: 亚洲精品无码久久一线| 无码区国产区在线播放| 亚洲AV无码一区二区一二区| 亚洲AV无码1区2区久久| 国产精品亚洲专区无码唯爱网| 精品人妻中文无码AV在线| 国产三级无码内射在线看| 色综合无码AV网站| 无码超乳爆乳中文字幕久久| 免费无码一区二区| 亚洲中文字幕无码中文| 亚洲精品无码午夜福利中文字幕 | 国模无码一区二区三区不卡| 亚洲av片不卡无码久久| 国产在线拍偷自揄拍无码| 无码少妇一区二区三区芒果| 亚洲AV无码精品蜜桃| 亚洲AV无码乱码在线观看富二代| 无码A级毛片日韩精品| 亚洲av无码成人精品区一本二本| 日韩免费无码一区二区三区| 亚洲精品无码鲁网中文电影| 中文字幕无码免费久久| 超清纯白嫩大学生无码网站| 亚洲成av人片不卡无码久久| 日韩人妻系列无码专区| 亚洲AV无码一区二区三区牲色| 亚洲AV无码乱码麻豆精品国产| 久久久久无码国产精品一区| 亚洲av无码一区二区三区乱子伦| 中文午夜乱理片无码| 亚洲中文字幕无码日韩| 亚洲精品无码永久中文字幕| 国产成人无码精品一区二区三区| 国产亚洲精品无码拍拍拍色欲| 自拍偷在线精品自拍偷无码专区| 国产成年无码久久久免费| 中文字幕无码毛片免费看| 亚洲精品~无码抽插| 色综合久久中文字幕无码| 亚洲国产成人精品无码一区二区|